| Type | Monocylindre 4 temps 2 valves SOHC |
|---|---|
| Refroidissement | Air |
| Allumage | ECU |
| Cylindrée | 124 cm³ |
| Alésage x Course | 54 x 54 mm |
| Puissance | 8.5 CV (6.2 kW) à 7 500 tr/min |
| Vitesse max. | 90 km/h |
| Batterie | 12V 4Ah |
| Mise en route | Démarreur électrique + Kick |
| Transmission | 4 rapports manuels |
| Transmission finale | Chaîne #420 – Pignon 15 dents – Couronne 32 dents |
| Carburateur | Injection |
| Réservoir | 5.5 litres |
| Carburant | SP 98 |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Simple tube acier |
|---|---|
| Bras oscillant | Acier renforcé |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique 335 mm |
| Frein avant | Hydraulique – Étrier simple piston – Disque 155 mm |
| Frein arrière | Hydraulique – Étrier simple piston – Disque 155 mm |
| Pneu avant | 3.50 x 10" - Tubeless |
| Pneu arrière | 3.50 x 10" - Tubeless |
| Jante avant | 2.50 x 10" - Acier renforcé |
| Jante arrière | 2.50 x 10" - Acier renforcé |
| DONNÉES | |
| Longueur | 1640 mm |
|---|---|
| Largeur | 660 mm |
| Hauteur | 965 mm |
| Empattement | 1060 mm |
| Hauteur de selle | 800 mm (conducteur) / 850 mm (passager) |
| Poids à vide (net) | 85 kg |
| Poids colis (brut) | 99 kg |
| Dimensions colis (L x l x h) | 1350 x 450 x 860 mm |
LIVRAISON POSSIBLE DANS TOUTE LA FRANCE
Références spécifiques