| Type | Monocylindre 4 temps 2 valves SOHC |
|---|---|
| Refroidissement | Air |
| Allumage | ECU |
| Cylindrée | 124cc |
| Alésage x Course | 52.4 x 57 mm |
| Puissance | 8.6 CV (6.3 kW) à 8.000 tr/min |
| Vitesse max. | 80 km/h |
| Batterie | 12V 4Ah |
| Mise en route | Démarreur électrique + Kick |
| Transmission | 4 rapports manuels |
| Transmission finale | Chaîne #428 – Pignon 15 dents – Couronne 36 dents |
| Carburateur | Injection |
| Réservoir | 3.8 litres |
| Carburant | SP 98 |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Simple tube acier |
|---|---|
| Bras oscillant | Acier renforcé |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique 315 mm |
| Frein avant | Hydraulique – Étrier simple piston – Disque 155mm |
| Frein arrière | Hydraulique – Étrier simple piston – Disque 155mm |
| Pneu avant | 21x7.0-10" - Tubeless |
| Pneu arrière | 21x7.0-10" - Tubeless |
| Jante avant | 5.50 x 10" - Acier renforcé |
| Jante arrière | 5.50 x 10" - Acier renforcé |
| DONNÉES | |
| Longueur | 1892 mm |
|---|---|
| Largeur | 910 mm |
| Hauteur | 1075 mm |
| Empattement | 1225 mm |
| Hauteur de selle | 855mm (conducteur) / 870mm (passager) |
| Poids à vide (net) | 97 kg |
| Poids colis (brut) | 118 kg |
| Dimensions colis (L x l x h) | 1620 x 530 x 860 mm |
Références spécifiques