| Type | Monocylindre 4 temps 2 valves SOHC |
|---|---|
| Refroidissement | Air |
| Allumage | ECU |
| Cylindrée | 49 cm³ |
| Alésage x Course | 39 x 41.4 mm |
| Puissance | 3.4 CV (2.5 kW) à 8 000 tr/min |
| Vitesse max. | 45 km/h |
| Batterie | 12V 4Ah |
| Mise en route | Démarreur électrique + Kick |
| Transmission | 4 rapports manuels |
| Transmission finale | Chaîne #420 – Pignon 14 dents – Couronne 34 dents |
| Carburateur | Injection |
| Réservoir | 4.5 litres |
| Carburant | SP 98 |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Simple tube acier |
|---|---|
| Bras oscillant | Acier renforcé |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique 280 mm |
| Frein avant | Hydraulique – Étrier simple piston – Disque 155 mm |
| Frein arrière | Frein à tambour |
| Pneu avant | 3.50 x 8" |
| Pneu arrière | 3.50 x 8" |
| Jante avant | 2.50 x 8" - Acier renforcé |
| Jante arrière | 2.50 x 8" - Acier renforcé |
| DONNÉES | |
| Longueur | 1380 mm |
|---|---|
| Largeur | 660 mm |
| Hauteur | 885 mm |
| Empattement | 935 mm |
| Hauteur de selle | 740 mm |
| Poids à vide (net) | 70 kg |
| Poids colis (brut) | 82 kg |
| Dimensions colis (L x l x h) | 1250 x 450 x 780 mm |
Références spécifiques